全国免费服务热线
15037105616
一、产品介绍
高效纤维束过滤器,是我公司经过多年开发研制的新型水净化器。它采用束装纤维(或纤维节)为过滤器的滤料,束装纤维的直径由几微米到几十微米,并有比表面积大、吸附能力强、过滤阻力小等特点,解决了粒状滤料的过滤效率精度受滤料粒纤柔限制以及过滤阻力大等问题,极大提高了过滤精度、过滤效率和截污容量。在过滤器的上端设有可以改变纤维密度的调节装置。设备过滤时,原水从上至下通过滤层,纤维调节装置向下压缩纤维,纤维密度沿水流方向逐渐加大,滤料的空隙沿水流方向逐渐减小,由此实现了深层过滤。当滤料堵塞时,纤维节滤层比表面积约80000m2/m3,滤速可达45米/h。
纤维束过滤器采用纤维束滤料时,技术参数特点如下:
1.过滤速度快:一般为30m-40m/h,是石英砂过滤器的3-4倍。
2.过滤精度高:经过混凝处理的进水浊度≤20FTU时,滤后水浊度≤1FTU时;污水浊度≤150FTU时,滤后水浊度≤35FTU。
3.过滤阻力小:当过滤速度为30m/h时,起始压力降约为0.02Mpa。
4.设备体积小:设备体积与同样滤水量的石英过滤器相比为其体积的0.3倍左右。
5.截污容量大:设备的截污容量为6-10kg/m3(滤料)。
6.操作简单,维护方便,运行可靠。
二、纤维束过滤器主要技术参数及选型:
型号参数 | XWQ300 | XWQ500 | XWQ800 | XWQ1000 | XWQ1500 | XWQ2000 | XWQ2600 | XWQ3000 |
流水量(m3/h) | 2 | 6 | 15 | 25 | 53 | 100 | 150 | 210 |
过滤面积(m2) | 0.07 | 0.20 | 0.50 | 0.79 | 0.79 | 3.14 | 5.31 | 7.07 |
过滤速度(m/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
滤前水悬浮物(浊度) | ≤20mg/L(FTU) | ≤50mg/L(FTU) | ||||||
滤后水悬浮物(浊度) | ≤1.0mg/L(FTU) | ≤5.0mg/L(FTU) | ||||||
截污容量 | 6-10kg/m3 | |||||||
过滤阻力损失 | 起始压力损失约0.02MPa;过滤失效时进出水压差为0.05-0.10MPa | |||||||
*大工作压力 | 0.6MPa | |||||||
清洗水压力 | 0.1MPa | |||||||
清洗水强度 | 10-12L/S.m2 | |||||||
清洗空气压力 | 0.05-0.1MPa | |||||||
清洗空气强度 | 60L/S.m2 |
采用纤维节滤料,滤速可提高20%~35%。
三、过滤器外联接参数:
尺寸规格(mm) | DN1反洗水出口 | DN2原水入口 | DN3正洗水出口 | DN4反洗水入口 | DN5清水出口 | DN6空气入口 | DN7空气出口 |
¢300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
¢500 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
¢800 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
¢1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 65 |
¢1500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 |
¢2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 |
¢2600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |
¢3000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |
上一条:活性炭过滤器
下一条:过滤器