全国免费服务热线
15037105616
适用于废水处理生物载体软性填料是由软性纤维填料以化维纶丝为基本材料,模拟天然水草形态加工而成,具有比表面积大、利用率高,空隙可变不堵塞,适应性强、耐冲击、负荷效果稳定,污泥产生量小,易管理,组装方便等优点,是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的生物载体。软性填料适用于印染、炼、染、毛纺地毯、棉纺、丝绸、制药含氰、石油化工等工业废水和生活污水的耗氧处理。
软性填料技术参数;
软性填料适应废水参考浓度 | |||||
形式 | 厌氧 | 耗氧 | |||
项号 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 |
浓度(COD毫克/升) | ≤50000 | ≤40000 | ≤30000 | ≤3000 | ≤1000 |
软性填料规格参数;
软性填料产品规格 | |||||||
项号 | 型号 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 |
单位 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
纤维束长度 | (毫米) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
束间距离 | (毫米) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
安装间距 | (毫米) | 9259 | 3906 | 2000 | 1157 | 729 | 488 |
纤维束量 | (束/米3) | 10-12 | 6-7 | 4-5 | 2.5-3 | 2-2.5 | 1.5-2 |
单位重量 | (公斤/米3) | 200 | 110 | 72 | 60 | 39 | 28 |
成膜后基本重量 | (公斤/米3) | >91 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 |
孔隙率 | (%) | 9891 | 5563 | 3561 | 2472 | 1987 | 1390 |
理论比表面积 | (公斤/米3) |
上一条:半软性填料
下一条:没有了!