全国免费服务热线
15037105616
水处理用纤维球滤料是由纤维丝扎结而成的,它与传统的钢性颗粒滤料相比,弹性效果好,不易上浮水面等优点;在过滤过程中,滤层空隙沿水流方向逐渐变小,滤料具有上大下小的空隙分布层,适用于纤维高效过滤器及精密过滤使用。
净水纤维球滤料技术参数:
外观 | 白色球状或椭圆状 | 空隙率 | 96% |
纤维丝径 | 20-50um | 比表面积 | 3000㎡/m3 |
纤维长 | 15-20mm | 截泥量 | 5-26㎏/m3 |
纤维球直径 | 30-40±5mm可根据用户要求加工特殊规格 | 滤 速 | 20-50m/h |
充填密度 | 60-80㎏/cm3 |
纤维球高效过滤器运行参数简述:
纤维球过滤器具有效率高,设备占地面积小,在水处理中,尤其是深水处理有较高的应用价值,它采用深层技术直接过滤的方式,不需加药剂(投加药剂效果更好),可将不易沉淀的微小悬浮物载留。
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
处理能力 | 8-210m3/h | 气冲洗强度 | 3m3/min.m2 |
过滤速度 | 20-50/h | 水冲洗强度 | 0.6m3min.m2 |
水头损失 | 3-10m | 冲洗历时 | 10-20min |
工作周期 | 8-24h | 冲洗水量比 | 3% |
悬浮物去除率 | 85-96% | 截污量 | 5-26kg/m3 |
粗 滤 | 进水SS<100mg/l出水SS≤5-10mg/110粒径去除率>95% | ||
精 滤 | 进水SS<20mg/l出水SS2≤mg/15粒径去除率>96% |
上一条:改性纤维球
下一条:彗星式纤维滤料